Flippa 和 Empire Flippers 的替代方案
Flippa 替代方案
面向 Shopify 店铺与网站的 Zinn Digital® 市场与 Flippa 对比:刊登费、成功费、买家费用及付款方式,数据源自 Flippa 官方定价页面。

以下所有数据均来自该平台自身公布的定价或卖家页面,并在所示日期进行了核对。费用可能会有所变动;在采用任何数据之前,请访问来源链接。
| StoreFlips | Flippa | |
|---|---|---|
| 上架费 | 无 | 每 6 个月 29 美元(1 万美元以下)至 699 美元不等,具体按价格区间和套餐划分[1] |
| 售出时的卖家费用 | 15% 标准佣金 | 出售时的成功费用(页面显示 9% 和 10%)[1] |
| 买家费用 | 无 | 可选的 Premium 订阅,每月 $49;付款处理费率为 1% (FlippaPay) 或 1.2% (Escrow.com) 起[1] |
| 列出所需的最小值 | 无 | 未注明;套餐起价低于 1 万美元[1] |
| 当卖家收到付款时 | 在您确认移交后 — 绝不会自动进行 | 通过 FlippaPay 或 Escrow.com[1] |
来源